Langsung ke konten

Selamat Datang di toko kami

Profesional medis yang memasok peralatan medis profesional

Mengkhususkan diri dalam Monitor BP, AED, Elektroda EKG

  • Rumah
    • Kontak
    • Membantu
      • Pertanyaan Umum
      • Panduan Video
    • Tentang
    • Victorian Echo Cardiography (VEC)
  • Toko
    • Defibrilator eksternal otomatis dan aksesorinya
      • AED Servicing
      • AED Hire/Rentals
      • CellAED
      • Defibtech AED
      • HeartSine AED
      • Philips AED
      • Physio Control AED
      • Zoll AED
    • AED for personal use at home, holiday or car.
    • AED Accessories
      • Philips
      • CellAED
      • Defibtech
      • HeartSine
      • Physio Control
      • Zoll
  • Elektroda EKG
  • Monitor tekanan darah
    • C+UE
    • Omron
    • Beurer
  • selAED
  • Blog
  • Penjualan
Login

Negara/Wilayah

  • AFN ؋ | Afganistan
  • AUD $ | Afrika Selatan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Aljazair
  • USD $ | Amerika Serikat
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua dan Barbuda
  • SAR ر.س | Arab Saudi
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahama
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belanda
  • USD $ | Belanda Karibia
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia dan Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • AUD $ | Brasil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CZK Kč | Ceko
  • XAF CFA | Chad
  • AUD $ | Cile
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominika
  • USD $ | Ekuador
  • USD $ | El Salvador
  • AUD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipina
  • EUR € | Finlandia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • GBP £ | Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan
  • AUD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ekuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana Prancis
  • AUD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong DAK Tiongkok
  • HUF Ft | Hungaria
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Inggris Raya
  • AUD $ | Irak
  • EUR € | Irlandia
  • ISK kr | Islandia
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Jepang
  • EUR € | Jerman
  • AUD $ | Jersey
  • DJF Fdj | Jibuti
  • XPF Fr | Kaledonia Baru
  • KHR ៛ | Kamboja
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kepulauan Aland
  • KYD $ | Kepulauan Cayman
  • AUD $ | Kepulauan Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Kepulauan Cook
  • FKP £ | Kepulauan Falkland
  • DKK kr. | Kepulauan Faroe
  • AUD $ | Kepulauan Norfolk
  • NZD $ | Kepulauan Pitcairn
  • SBD $ | Kepulauan Solomon
  • AUD $ | Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen
  • USD $ | Kepulauan Terluar AS
  • USD $ | Kepulauan Turks dan Caicos
  • USD $ | Kepulauan Virgin Britania Raya
  • XPF Fr | Kepulauan Wallis dan Futuna
  • KGS som | Kirgizstan
  • AUD $ | Kiribati
  • AUD $ | Kolombia
  • KMF Fr | Komoro
  • XAF CFA | Kongo - Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo - Kinshasa
  • KRW ₩ | Korea Selatan
  • EUR € | Kosovo
  • CRC ₡ | Kosta Rika
  • EUR € | Kroasia
  • AUD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luksemburg
  • AUD $ | Madagaskar
  • MOP P | Makau DAK Tiongkok
  • MKD ден | Makedonia Utara
  • MVR MVR | Maladewa
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Maroko
  • EUR € | Martinik
  • AUD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • AUD $ | Meksiko
  • EGP ج.م | Mesir
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monako
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Mozambik
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NIO C$ | Nikaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norwegia
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Nugini
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Polandia
  • XPF Fr | Polinesia Prancis
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Prancis
  • SHP £ | Pulau Ascension
  • GBP £ | Pulau Man
  • AUD $ | Pulau Natal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • XAF CFA | Republik Afrika Tengah
  • DOP $ | Republik Dominika
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Rumania
  • AUD $ | Rusia
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara Barat
  • EUR € | Saint Barthélemy
  • SHP £ | Saint Helena
  • XCD $ | Saint Kitts dan Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • EUR € | Saint Pierre dan Miquelon
  • XCD $ | Saint Vincent dan Grenadine
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | Sao Tome dan Principe
  • NZD $ | Selandia Baru
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapura
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Siprus
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • AUD $ | Somalia
  • EUR € | Spanyol
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Sudan Selatan
  • AUD $ | Suriname
  • SEK kr | Swedia
  • CHF CHF | Swiss
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • CVE $ | Tanjung Verde
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor Leste
  • CNY ¥ | Tiongkok
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad dan Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Turki
  • AUD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraina
  • AED د.إ | Uni Emirat Arab
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikan
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Wilayah Inggris di Samudra Hindia
  • ILS ₪ | Wilayah Palestina
  • EUR € | Wilayah Selatan Prancis
  • YER ﷼ | Yaman
  • AUD $ | Yordania
  • EUR € | Yunani
  • AUD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • AUD $ | eSwatini

Bahasa

  • English
  • 简体中文
  • Indonesia
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Cardiac X

  • Rumah
    • Kontak
    • Membantu
      • Pertanyaan Umum
      • Panduan Video
    • Tentang
    • Victorian Echo Cardiography (VEC)
  • Toko
    • Defibrilator eksternal otomatis dan aksesorinya
      • AED Servicing
      • AED Hire/Rentals
      • CellAED
      • Defibtech AED
      • HeartSine AED
      • Philips AED
      • Physio Control AED
      • Zoll AED
    • AED for personal use at home, holiday or car.
    • AED Accessories
      • Philips
      • CellAED
      • Defibtech
      • HeartSine
      • Physio Control
      • Zoll
  • Elektroda EKG
  • Monitor tekanan darah
    • C+UE
    • Omron
    • Beurer
  • selAED
  • Blog
  • Penjualan

Negara/Wilayah

  • AFN ؋ | Afganistan
  • AUD $ | Afrika Selatan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Aljazair
  • USD $ | Amerika Serikat
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua dan Barbuda
  • SAR ر.س | Arab Saudi
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahama
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belanda
  • USD $ | Belanda Karibia
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia dan Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • AUD $ | Brasil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CZK Kč | Ceko
  • XAF CFA | Chad
  • AUD $ | Cile
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominika
  • USD $ | Ekuador
  • USD $ | El Salvador
  • AUD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipina
  • EUR € | Finlandia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • GBP £ | Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan
  • AUD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ekuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana Prancis
  • AUD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong DAK Tiongkok
  • HUF Ft | Hungaria
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Inggris Raya
  • AUD $ | Irak
  • EUR € | Irlandia
  • ISK kr | Islandia
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Jepang
  • EUR € | Jerman
  • AUD $ | Jersey
  • DJF Fdj | Jibuti
  • XPF Fr | Kaledonia Baru
  • KHR ៛ | Kamboja
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kepulauan Aland
  • KYD $ | Kepulauan Cayman
  • AUD $ | Kepulauan Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Kepulauan Cook
  • FKP £ | Kepulauan Falkland
  • DKK kr. | Kepulauan Faroe
  • AUD $ | Kepulauan Norfolk
  • NZD $ | Kepulauan Pitcairn
  • SBD $ | Kepulauan Solomon
  • AUD $ | Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen
  • USD $ | Kepulauan Terluar AS
  • USD $ | Kepulauan Turks dan Caicos
  • USD $ | Kepulauan Virgin Britania Raya
  • XPF Fr | Kepulauan Wallis dan Futuna
  • KGS som | Kirgizstan
  • AUD $ | Kiribati
  • AUD $ | Kolombia
  • KMF Fr | Komoro
  • XAF CFA | Kongo - Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo - Kinshasa
  • KRW ₩ | Korea Selatan
  • EUR € | Kosovo
  • CRC ₡ | Kosta Rika
  • EUR € | Kroasia
  • AUD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luksemburg
  • AUD $ | Madagaskar
  • MOP P | Makau DAK Tiongkok
  • MKD ден | Makedonia Utara
  • MVR MVR | Maladewa
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Maroko
  • EUR € | Martinik
  • AUD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • AUD $ | Meksiko
  • EGP ج.م | Mesir
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monako
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Mozambik
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NIO C$ | Nikaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norwegia
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Nugini
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Polandia
  • XPF Fr | Polinesia Prancis
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Prancis
  • SHP £ | Pulau Ascension
  • GBP £ | Pulau Man
  • AUD $ | Pulau Natal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • XAF CFA | Republik Afrika Tengah
  • DOP $ | Republik Dominika
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Rumania
  • AUD $ | Rusia
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara Barat
  • EUR € | Saint Barthélemy
  • SHP £ | Saint Helena
  • XCD $ | Saint Kitts dan Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • EUR € | Saint Pierre dan Miquelon
  • XCD $ | Saint Vincent dan Grenadine
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | Sao Tome dan Principe
  • NZD $ | Selandia Baru
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapura
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Siprus
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • AUD $ | Somalia
  • EUR € | Spanyol
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Sudan Selatan
  • AUD $ | Suriname
  • SEK kr | Swedia
  • CHF CHF | Swiss
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • CVE $ | Tanjung Verde
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor Leste
  • CNY ¥ | Tiongkok
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad dan Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Turki
  • AUD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraina
  • AED د.إ | Uni Emirat Arab
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikan
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Wilayah Inggris di Samudra Hindia
  • ILS ₪ | Wilayah Palestina
  • EUR € | Wilayah Selatan Prancis
  • YER ﷼ | Yaman
  • AUD $ | Yordania
  • EUR € | Yunani
  • AUD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • AUD $ | eSwatini

Bahasa

  • English
  • 简体中文
  • Indonesia
Login Keranjang

Item ditambahkan ke keranjang Anda

Lihat keranjang

Produk Pilihan

  • C+UE All-in-one Blood Pressure Monitor, Arm measured (U81M) - Cardiac X  Blood Pressure Monitor

    C+UE Monitor Tekanan Darah All-in-one, diukur pada lengan (U81M)

    Obral

    C+UE Monitor Tekanan Darah All-in-one, diukur pada lengan (U81M)

    Harga reguler $89.00 AUD
    Harga reguler $99.00 AUD Harga obral $89.00 AUD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • C+UE All-in-one Blood Pressure Monitor, Arm measured (U81M) - Cardiac X  Blood Pressure Monitor

    C+UE Monitor Tekanan Darah All-in-one, Kotak Putih yang diukur pada lengan (U81M).

    Obral

    C+UE Monitor Tekanan Darah All-in-one, Kotak Putih yang diukur pada lengan (U81M).

    Harga reguler $89.00 AUD
    Harga reguler $99.00 AUD Harga obral $89.00 AUD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • C+UE Blood Pressure Monitor, Arm measured (U82RH) - Cardiac X  Blood Pressure Monitor

    Monitor Tekanan Darah C+UE, Lengan diukur (U82RH)

    Obral

    Monitor Tekanan Darah C+UE, Lengan diukur (U82RH)

    Harga reguler $69.00 AUD
    Harga reguler $79.00 AUD Harga obral $69.00 AUD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • C+UE Blood Pressure Monitor, Arm measured (U81D) - Cardiac X  Blood Pressure Monitor

    Monitor Tekanan Darah C+UE, Kotak Putih diukur pada lengan (U81D).

    Obral

    Monitor Tekanan Darah C+UE, Kotak Putih diukur pada lengan (U81D).

    Harga reguler $59.00 AUD
    Harga reguler $69.00 AUD Harga obral $59.00 AUD
    Harga satuan /  per 
    Obral

Berlangganan email kami

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter

Negara/Wilayah

  • AFN ؋ | Afganistan
  • AUD $ | Afrika Selatan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Aljazair
  • USD $ | Amerika Serikat
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua dan Barbuda
  • SAR ر.س | Arab Saudi
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahama
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belanda
  • USD $ | Belanda Karibia
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia dan Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • AUD $ | Brasil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CZK Kč | Ceko
  • XAF CFA | Chad
  • AUD $ | Cile
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominika
  • USD $ | Ekuador
  • USD $ | El Salvador
  • AUD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipina
  • EUR € | Finlandia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • GBP £ | Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan
  • AUD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ekuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana Prancis
  • AUD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong DAK Tiongkok
  • HUF Ft | Hungaria
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Inggris Raya
  • AUD $ | Irak
  • EUR € | Irlandia
  • ISK kr | Islandia
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Jepang
  • EUR € | Jerman
  • AUD $ | Jersey
  • DJF Fdj | Jibuti
  • XPF Fr | Kaledonia Baru
  • KHR ៛ | Kamboja
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kepulauan Aland
  • KYD $ | Kepulauan Cayman
  • AUD $ | Kepulauan Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Kepulauan Cook
  • FKP £ | Kepulauan Falkland
  • DKK kr. | Kepulauan Faroe
  • AUD $ | Kepulauan Norfolk
  • NZD $ | Kepulauan Pitcairn
  • SBD $ | Kepulauan Solomon
  • AUD $ | Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen
  • USD $ | Kepulauan Terluar AS
  • USD $ | Kepulauan Turks dan Caicos
  • USD $ | Kepulauan Virgin Britania Raya
  • XPF Fr | Kepulauan Wallis dan Futuna
  • KGS som | Kirgizstan
  • AUD $ | Kiribati
  • AUD $ | Kolombia
  • KMF Fr | Komoro
  • XAF CFA | Kongo - Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo - Kinshasa
  • KRW ₩ | Korea Selatan
  • EUR € | Kosovo
  • CRC ₡ | Kosta Rika
  • EUR € | Kroasia
  • AUD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luksemburg
  • AUD $ | Madagaskar
  • MOP P | Makau DAK Tiongkok
  • MKD ден | Makedonia Utara
  • MVR MVR | Maladewa
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Maroko
  • EUR € | Martinik
  • AUD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • AUD $ | Meksiko
  • EGP ج.م | Mesir
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monako
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Mozambik
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NIO C$ | Nikaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norwegia
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Nugini
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Polandia
  • XPF Fr | Polinesia Prancis
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Prancis
  • SHP £ | Pulau Ascension
  • GBP £ | Pulau Man
  • AUD $ | Pulau Natal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • XAF CFA | Republik Afrika Tengah
  • DOP $ | Republik Dominika
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Rumania
  • AUD $ | Rusia
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara Barat
  • EUR € | Saint Barthélemy
  • SHP £ | Saint Helena
  • XCD $ | Saint Kitts dan Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • EUR € | Saint Pierre dan Miquelon
  • XCD $ | Saint Vincent dan Grenadine
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | Sao Tome dan Principe
  • NZD $ | Selandia Baru
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapura
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Siprus
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • AUD $ | Somalia
  • EUR € | Spanyol
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Sudan Selatan
  • AUD $ | Suriname
  • SEK kr | Swedia
  • CHF CHF | Swiss
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • CVE $ | Tanjung Verde
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor Leste
  • CNY ¥ | Tiongkok
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad dan Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Turki
  • AUD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraina
  • AED د.إ | Uni Emirat Arab
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikan
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Wilayah Inggris di Samudra Hindia
  • ILS ₪ | Wilayah Palestina
  • EUR € | Wilayah Selatan Prancis
  • YER ﷼ | Yaman
  • AUD $ | Yordania
  • EUR € | Yunani
  • AUD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • AUD $ | eSwatini

Bahasa

  • English
  • 简体中文
  • Indonesia
Metode pembayaran
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Cardiac X Didukung oleh Shopify
  • Kebijakan pengembalian uang
  • Kebijakan privasi
  • Ketentuan Layanan
  • Informasi kontak
  • Jika memilih salah satu, seluruh halaman akan dimuat ulang.
  • Membuka di jendela baru.